お知らせ
☆MTCランキング ナイト(2026年8月6日付)
| ランキング | 選手名 | ポイント | 所属 |
| 1 | 野村浩之 | 25p | |
| 1 | 鈴木尚人 | 25p | |
| 3 | 河村侑朋 | 15p | |
| 3 | 舛田幸弘 | 15p | |
| 3 | 影山圭介 | 15p | Bonds Tennis Academy |
| 3 | 金子友樹 | 15p | |
| 3 | 石井雄大 | 15p | |
| 3 | 石川文仁 | 15p | |
| 3 | 土岐謙介 | 15p | |
| 10 | 恩田洋紀 | 11p | |
| 11 | 吉舗 英行 | 10p | |
| 11 | 渡邊快 | 10p | |
| 13 | 三原屋淳史 | 6p | |
| 13 | 平澤拝真 | 6p | |
| 15 | 陽 | 5p | |
| 15 | 木津真弘 | 5p | |
| 15 | 深水嵩 | 5p | |
| 15 | 炭山晴渚 | 5p | |
| 19 | 伊藤明男 | 4p | |
| 20 | 佐東遥平 | 3p | |
| 20 | 金澤 玲門 | 3p | |
| 20 | 陳冠霖 | 3p | |
| 20 | 村杉裕樹 | 3p | |
| 24 | Natheniel Low | 1p | |
| 24 | 江守壮大 | 1p | |
| 24 | 五十嵐 健人 | 1p | |
| 24 | 島津一誠 | 1p | |
| 24 | 藤崎眞太郎 | 1p | SEEDテニスクラブ |
| 24 | 宇野豪佑 | 1p | SEEDテニスクラブ |
| 24 | 増子 貴之 | 1p | |
| 24 | 内藤文彦 | 1p | |
| 24 | 四方凱大 | 1p |





