施設案内
施設概要
| 会社名 | 株式会社ときわ 松戸テニスクラブ |
|---|---|
| 所在地 | 〒271-0094 千葉県松戸市上矢切1620 |
| 電話 | 047-362-3047 |
| FAX | 047-362-3088 |
| 営業時間 | 6:00 ~ 22:00(年中無休) |
| 駐車場 | 30台 |
| 主な設備 | アーバンコート10面 / ナイター照明10面 / 壁打ちコート1面 / シャワールーム / 男女更衣室完備 / レンタルルーム ※駐車代金(クラブ利用の方は駐車代無料) 1時間・・・200円 1日・・・・1000円
|
地図・アクセス
地図
駐車場見取り図

アクセス
- ■松戸駅から
- バス(矢切の渡し入口行 5番乗場)・・・10分 / 徒歩(健康な方)・・・25分
- ■金町駅から
- 徒歩(健康な方)・・・13分
- ■自動車利用
- 三郷南IC~外観矢切入口~国道6号線
- 東京方面から「大泉IC~三郷南ICまで約25分」
- 千葉方面から「貝塚IC~松戸ICまで約25分」
- ■自転車利用(HELLOCYCLING)
- 自転車・・・約6分
- 金町駅周辺に複数ステーション → テニスクラブ周辺に2カ所ステーション(各最大6台、7台収納)
- ※空き状況等はお調べください。
バス時刻表
■平日(松戸駅 ⇔ 矢切の渡し入口行・旧矢切高校)
| 松戸駅発 → テニスクラブ |
テニスクラブ発 → 松戸駅 |
|
|---|---|---|
| 5 | ||
| 45 19 | 6 | 06 33 51 |
| 50 35 20 05 | 7 | 06 21 36 51 |
| 25 05 | 8 | 11 26 51 |
| 40 05 | 9 | 21 56 |
| 40 10 | 10 | 26 56 |
| 45 15 | 11 | 31 |
| 25 | 12 | 11 51 |
| 40 05 | 13 | 26 |
| 45 15 | 14 | 01 31 |
| 45 15 | 15 | 01 31 |
| 45 15 | 16 | 01 31 |
| 45 15 | 17 | 01 31 |
| 45 30 15 | 18 | 01 31 46 |
| 54 30 00 | 19 | 06 37 44 |
| 59 29 | 20 | 17 45 |
| 48 24 | 21 | 12 36 |
| 22 | 00 |
■土日祝(松戸駅 ⇔ 矢切の渡し入口行・旧矢切高校)
| 松戸駅発 → テニスクラブ |
テニスクラブ発 → 松戸駅 |
|
|---|---|---|
| 5 | ||
| 27 | 6 | 16 46 |
| 45 30 15 00 | 7 | 01 16 31 46 |
| 55 35 15 00 | 8 | 01 16 36 56 |
| 35 | 9 | 21 |
| 20 | 10 | 01 46 |
| 40 00 | 11 | 26 |
| 20 | 12 | 06 46 |
| 40 00 | 13 | 26 56 |
| 50 10 | 14 | 36 |
| 50 30 | 15 | 16 56 |
| 40 10 | 16 | 21 36 56 |
| 40 10 | 17 | 26 56 |
| 35 10 | 18 | 24 51 |
| 35 05 | 19 | 21 51 |
| 35 05 | 20 | 21 51 |
| 35 05 | 21 | 21 47 |
| 22 |





