お知らせ
☆MTCランキング ナイト(2026年10月5日付)
| ランキング | 選手名 | ポイント | 所属 |
| 1 | 舛田幸弘 | 35p | |
| 2 | 鈴木尚人 | 26p | |
| 3 | 野村浩之 | 25p | |
| 4 | 河村侑朋 | 20p | |
| 5 | 三原屋淳史 | 16p | |
| 5 | 金澤 玲門 | 16p | |
| 7 | 影山圭介 | 15p | Bonds Tennis Academy |
| 7 | 金子友樹 | 15p | |
| 7 | 石井雄大 | 15p | |
| 7 | 石川文仁 | 15p | |
| 7 | 土岐謙介 | 15p | |
| 7 | 尾上朝陽 | 15p | |
| 7 | 古越諒 | 15p | |
| 7 | 向野下達也 | 15p | |
| 7 | 大木瞬 | 15p | |
| 16 | 田口由得 | 13p | |
| 17 | 恩田洋紀 | 11p | |
| 18 | 吉舗 英行 | 10p | |
| 18 | 渡邊快 | 10p | |
| 18 | 海老原武 | 10p | |
| 18 | 荒木正弘 | 10p | |
| 18 | 百瀬孝裕 | 10p | |
| 23 | 伊藤明男 | 6p | |
| 23 | 米持優生 | 6p | |
| 23 | 齋藤優太 | 6p | |
| 23 | 平澤拝真 | 6p | |
| 27 | 陽 | 5p | |
| 27 | 木津真弘 | 5p | |
| 27 | 深水嵩 | 5p | |
| 27 | 炭山晴渚 | 5p | |
| 27 | 谷健太郎 | 5p | |
| 32 | 三浦龍一 | 3p | |
| 32 | 佐東遥平 | 3p | |
| 32 | 陳冠霖 | 3p | |
| 32 | 村杉裕樹 | 3p | |
| 32 | 吉村拓海 | 3p | |
| 37 | Natheniel Low | 1p | |
| 37 | 江守壮大 | 1p | |
| 37 | 五十嵐 健人 | 1p | |
| 37 | 島津一誠 | 1p | |
| 37 | 藤崎眞太郎 | 1p | SEEDテニスクラブ |
| 37 | 宇野豪佑 | 1p | SEEDテニスクラブ |
| 37 | 増子 貴之 | 1p | |
| 37 | 内藤文彦 | 1p | |
| 37 | 四方凱大 | 1p | |
| 37 | 豊島正美 | 1p | |
| 37 | 渡辺紀宏 | 1p | |
| 37 | 平井大 | 1p | |
| 37 | 南里幸作 | 1p | リフレッシュ |
| 37 | 須川好幸 | 1p | |
| 37 | 大木陽介 | 1p | |
| 37 | 桜庭樹 | 1p | |
| 37 | 庄司大志 | 1p |





