お知らせ
☆MTCランキング ナイト(2026年9月24日付)
| ランキング | 選手名 | ポイント | 所属 |
| 1 | 舛田幸弘 | 30p | |
| 2 | 野村浩之 | 25p | |
| 2 | 鈴木尚人 | 25p | |
| 4 | 河村侑朋 | 20p | |
| 5 | 三原屋淳史 | 16p | |
| 6 | 影山圭介 | 15p | Bonds Tennis Academy |
| 6 | 金子友樹 | 15p | |
| 6 | 石井雄大 | 15p | |
| 6 | 石川文仁 | 15p | |
| 6 | 土岐謙介 | 15p | |
| 6 | 尾上朝陽 | 15p | |
| 6 | 古越諒 | 15p | |
| 13 | 恩田洋紀 | 11p | |
| 14 | 吉舗 英行 | 10p | |
| 14 | 渡邊快 | 10p | |
| 14 | 海老原武 | 10p | |
| 14 | 田口由得 | 10p | |
| 18 | 金澤 玲門 | 6p | |
| 18 | 平澤拝真 | 6p | |
| 21 | 陽 | 5p | |
| 21 | 木津真弘 | 5p | |
| 21 | 深水嵩 | 5p | |
| 21 | 炭山晴渚 | 5p | |
| 21 | 谷健太郎 | 5p | |
| 21 | 伊藤明男 | 5p | |
| 21 | 米持優生 | 5p | |
| 21 | 三浦龍一 | 5p | |
| 29 | 佐東遥平 | 3p | |
| 29 | 陳冠霖 | 3p | |
| 29 | 村杉裕樹 | 3p | |
| 32 | Natheniel Low | 1p | |
| 32 | 江守壮大 | 1p | |
| 32 | 五十嵐 健人 | 1p | |
| 32 | 島津一誠 | 1p | |
| 32 | 藤崎眞太郎 | 1p | SEEDテニスクラブ |
| 32 | 宇野豪佑 | 1p | SEEDテニスクラブ |
| 32 | 増子 貴之 | 1p | |
| 32 | 内藤文彦 | 1p | |
| 32 | 四方凱大 | 1p | |
| 32 | 豊島正美 | 1p | |
| 32 | 渡辺紀宏 | 1p | |
| 32 | 平井大 | 1p |





